<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sebastian Schubert</title>
	<atom:link href="http://www.sebastianschubert.eu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sebastianschubert.eu</link>
	<description>Politik und Grünblog</description>
	<lastBuildDate>Sat, 12 May 2012 16:27:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Wahlkreisprognose NRW 2012 IV</title>
		<link>http://www.sebastianschubert.eu/2012/05/wahlkreisprognose-nrw-2012-iv/</link>
		<comments>http://www.sebastianschubert.eu/2012/05/wahlkreisprognose-nrw-2012-iv/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 16:27:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian Schubert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euskirchen]]></category>
		<category><![CDATA[Lokales]]></category>
		<category><![CDATA[NRW]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Nordrhein-Westfalen]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlkreis]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlkreisprognose]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sebastianschubert.eu/?p=607</guid>
		<description><![CDATA[Die letzte Aktualisierung der Wahlkreisprognose von election.de ist veröffentlicht. Gegenüber der letzten Prgnose gewinnt die CDU einen Sitz hinzu. Auf sie entfallen insgesamt 39 Direktmandate. Die SPD verliert entsprechend einen Wahlkreis und kommt auf 89 Direktmandate. Der Wahlkreis 8 Euskirchen &#8230; <a href="http://www.sebastianschubert.eu/2012/05/wahlkreisprognose-nrw-2012-iv/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sebastianschubert.eu/2012/05/wahlkreisprognose-nrw-2012-iv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wahlumfrage NRW 2012 II</title>
		<link>http://www.sebastianschubert.eu/2012/05/wahlumfrage-nrw-2012-ii/</link>
		<comments>http://www.sebastianschubert.eu/2012/05/wahlumfrage-nrw-2012-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 11:49:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian Schubert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[NRW]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Landtagswahl]]></category>
		<category><![CDATA[Nordrhein-Westfalen]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlumfrage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sebastianschubert.eu/?p=600</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem zahlreiche neue Wahlumfragen veröffentlicht wurden, ist es auch hier Zeit für ein Update. Betrachten wir zunächst alle vier Umfragen aus dieser Woche. Zusammengefasst und gemittelt ergeben sich folgende Werte für die Parteien: CDU: 31,0 % SPD: 37,4 % Grüne: &#8230; <a href="http://www.sebastianschubert.eu/2012/05/wahlumfrage-nrw-2012-ii/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sebastianschubert.eu/2012/05/wahlumfrage-nrw-2012-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wahlkreisprognose NRW 2012 III</title>
		<link>http://www.sebastianschubert.eu/2012/05/wahlkreisprognose-nrw-2012-iii/</link>
		<comments>http://www.sebastianschubert.eu/2012/05/wahlkreisprognose-nrw-2012-iii/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 10:38:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian Schubert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euskirchen]]></category>
		<category><![CDATA[Lokales]]></category>
		<category><![CDATA[NRW]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Nordrhein-Westfalen]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlkreis]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlkreisprognose]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sebastianschubert.eu/?p=596</guid>
		<description><![CDATA[Das Internetportal election.de hat gestern seine neue Wahlkreisprognose vorgestellt, die auf den aktuellsten Umfragewerten beruht und lokale KandidatInnen aus den Wahlkreisen mit einbezieht. Für die Wahl am 13. Mai ergibt sich demnach folgendes Bild. Die SPD gewinnt gegenüber der letzten &#8230; <a href="http://www.sebastianschubert.eu/2012/05/wahlkreisprognose-nrw-2012-iii/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sebastianschubert.eu/2012/05/wahlkreisprognose-nrw-2012-iii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wahlkreisprognose NRW 2012 II</title>
		<link>http://www.sebastianschubert.eu/2012/04/wahlkreisprognose-nrw-2012-ii/</link>
		<comments>http://www.sebastianschubert.eu/2012/04/wahlkreisprognose-nrw-2012-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 10:37:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian Schubert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euskirchen]]></category>
		<category><![CDATA[Lokales]]></category>
		<category><![CDATA[NRW]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Nordrhein-Westfalen]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlkreis]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlkreisprognose]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sebastianschubert.eu/?p=587</guid>
		<description><![CDATA[Das Internetportal election.de hat seine neueste Wahlkreisprognose für den Urnengang am 13. Mai veröffentlicht. Demnach kommt die SPD auf 87 direkt gewonne Wahlkreise, ein Plus von 13 Wahlkreisen gegenüber der letzten Prognose. Die CDU gewinnt nur noch 41 Wahlkreise direkt. &#8230; <a href="http://www.sebastianschubert.eu/2012/04/wahlkreisprognose-nrw-2012-ii/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sebastianschubert.eu/2012/04/wahlkreisprognose-nrw-2012-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wahlkreisprognose NRW 2012 I</title>
		<link>http://www.sebastianschubert.eu/2012/04/wahlkreisprognose-i/</link>
		<comments>http://www.sebastianschubert.eu/2012/04/wahlkreisprognose-i/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 13:17:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian Schubert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euskirchen]]></category>
		<category><![CDATA[Lokales]]></category>
		<category><![CDATA[NRW]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Nordrhein-Westfalen]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlkreis]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlkreisprognose]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sebastianschubert.eu/?p=583</guid>
		<description><![CDATA[Das Internetportal election.de bietet wieder seine Wahlkreisprognosen für Nordrhein-Westfalen an. Demnach gewinnt die SPD laut neuester Prognose bei der Landtagswahl am 13. Mai 74 Wahlkreise direkt. Die CDU kommt auf 54 Direktmandate. Der Wahlkreis Euskirchen I wird laut Prognose wahrscheinlich &#8230; <a href="http://www.sebastianschubert.eu/2012/04/wahlkreisprognose-i/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sebastianschubert.eu/2012/04/wahlkreisprognose-i/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wahlumfragen NRW 2012 I</title>
		<link>http://www.sebastianschubert.eu/2012/04/wahlumfragen-nrw-i/</link>
		<comments>http://www.sebastianschubert.eu/2012/04/wahlumfragen-nrw-i/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 13:11:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian Schubert</dc:creator>
				<category><![CDATA[NRW]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Landtagswahl]]></category>
		<category><![CDATA[Nordrhein-Westfalen]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlumfrage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sebastianschubert.eu/?p=578</guid>
		<description><![CDATA[Wie werden die Wähler am 13. Mai entscheiden? Gibt es eine Mehrheit für Rot-Grün? Schafft die FDP den Sprung über die 5 %-Hürde? Werden die Piraten zweistellig? All diese Fragen werden jede Woche durch Forschungsinstitute anhand ihrer Wahlumfragen versucht zu &#8230; <a href="http://www.sebastianschubert.eu/2012/04/wahlumfragen-nrw-i/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sebastianschubert.eu/2012/04/wahlumfragen-nrw-i/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Datenschutz im Grünblog</title>
		<link>http://www.sebastianschubert.eu/2012/04/datenschutz-im-grunblog/</link>
		<comments>http://www.sebastianschubert.eu/2012/04/datenschutz-im-grunblog/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 10:50:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian Schubert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grünblog]]></category>
		<category><![CDATA[2-Klick]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google+]]></category>
		<category><![CDATA[Heise]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sebastianschubert.eu/?p=574</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem heutigen Tag sind die Share-Buttons für Facebook, Twitter und Google+ im Grünblog auf ein neues Verfahren umgestellt, welches deutlich mehr Datenschutz bietet. Die neuen Buttons sind standardmäßig nicht aktiv. Der Anwender muss zuerst durch einen Klick signalisieren, dass &#8230; <a href="http://www.sebastianschubert.eu/2012/04/datenschutz-im-grunblog/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sebastianschubert.eu/2012/04/datenschutz-im-grunblog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gegen das Vergessen – Patenschaften für Stolpersteine in Euskirchen</title>
		<link>http://www.sebastianschubert.eu/2012/04/gegen-das-vergessen-patenschaften-fur-stolpersteine-in-euskirchen/</link>
		<comments>http://www.sebastianschubert.eu/2012/04/gegen-das-vergessen-patenschaften-fur-stolpersteine-in-euskirchen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 10:44:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian Schubert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euskirchen]]></category>
		<category><![CDATA[Lokales]]></category>
		<category><![CDATA[Demnig]]></category>
		<category><![CDATA[Stolpersteine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sebastianschubert.eu/?p=572</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Der Künstler Gunter Demnig erinnert an die Opfer der NS-Zeit, indem er vor ihrem letzten selbstgewählten Wohnort Gedenktafeln aus Messing in den Bürgersteig einlässt. Inzwischen liegen Stolpersteine in über 300 Orten Deutschlands und in mehreren Ländern Europas, dazu gehört auch &#8230; <a href="http://www.sebastianschubert.eu/2012/04/gegen-das-vergessen-patenschaften-fur-stolpersteine-in-euskirchen/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sebastianschubert.eu/2012/04/gegen-das-vergessen-patenschaften-fur-stolpersteine-in-euskirchen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Städtischer Haushalt im zweiten Anlauf</title>
		<link>http://www.sebastianschubert.eu/2012/04/stadtischer-haushalt-im-zweiten-anlauf/</link>
		<comments>http://www.sebastianschubert.eu/2012/04/stadtischer-haushalt-im-zweiten-anlauf/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 13:17:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian Schubert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euskirchen]]></category>
		<category><![CDATA[Lokales]]></category>
		<category><![CDATA[Haushalt]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtrat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sebastianschubert.eu/?p=566</guid>
		<description><![CDATA[In der gestrigen Sondersitzung des Euskirchener Stadtrates wurde im zweiten Anlauf der städtische Haushalt 2012 verabschiedet. CDU und UWV sprachen sich für das Zahlenwerk aus, Grüne, SPD und FDP dagegen. Der Verabschiedung vorausgegangen war eine lange Diskussion um Steuererhöhungen. Da &#8230; <a href="http://www.sebastianschubert.eu/2012/04/stadtischer-haushalt-im-zweiten-anlauf/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sebastianschubert.eu/2012/04/stadtischer-haushalt-im-zweiten-anlauf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bewerbungsrede</title>
		<link>http://www.sebastianschubert.eu/2012/04/bewerbungsrede/</link>
		<comments>http://www.sebastianschubert.eu/2012/04/bewerbungsrede/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2012 17:17:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian Schubert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euskirchen]]></category>
		<category><![CDATA[Lokales]]></category>
		<category><![CDATA[NRW]]></category>
		<category><![CDATA[Bündnis 90/Die Grünen]]></category>
		<category><![CDATA[Direktkandidat]]></category>
		<category><![CDATA[Grüne]]></category>
		<category><![CDATA[Landtagswahl]]></category>
		<category><![CDATA[Schubert]]></category>
		<category><![CDATA[Sebastian]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlkreis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sebastianschubert.eu/?p=559</guid>
		<description><![CDATA[Am 23.03. habe ich mich auf der Wahlkreisversammlung der Grünen für die Direktkandidatur im Wahlkreis Euskirchen I beworben. Leider hat es damit nicht geklappt, aber meine Bewerbungsrede möchte ich dennoch nicht vorenthalten, denn die angesprochenen Themen bleiben weiterhin auf meiner &#8230; <a href="http://www.sebastianschubert.eu/2012/04/bewerbungsrede/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sebastianschubert.eu/2012/04/bewerbungsrede/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

